| Features | FL | |
| Longitudinal stroke, "X" axis | mm | 3000 ÷ 30000 |
| Vertical stroke, "Y" axis | mm | 1400 / 1800 / 2200 |
| Cross stroke, "Z" axis | mm | 1000 / 1300 |
| Spindle power | kW | 43 |
| Spindle speed | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
| Rapid traverse m/min | mm/min | 35000 |
| Tool shop | Number | 20 / 30 / 40 / 60 / 80 |
| Features | FP | |
| Longitudinal stroke, "X" axis | mm | 4000 ÷ 30000 |
| Vertical stroke, "Y" axis | mm | 2100 / 2600 / 3200 |
| Cross stroke, "Z" axis | mm | 1300 / 1500 |
| Spindle power | kW | 43 |
| Spindle speed | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
| Rapid traverse m/min | mm/min | 35000 |
| Tool shop | Number | 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 |
| Features | FS | |
| Longitudinal stroke, "X" axis | mm | 4000 ÷ 30000 |
| Vertical stroke, "Y" axis | mm | 3200 / 3600 |
| Cross stroke, "Z" axis | mm | 1600 |
| Power | kW | 40 / 43 / 46 |
| Spindle speed | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
| Rapid traverse m/min | mm/min | 25000 |
| Tool shop | Number | 40 60 / 80 / 100 / 120 |
| Features | FR | |
| Longitudinal stroke, "X" axis | mm | 4000 ÷ 30000 |
| Vertical stroke, "Y" axis | mm | 3600 / 4000 / 4500 |
| Cross stroke, "Z" axis | mm | 1600 / 1900 |
| Pin stroke, "W" axis | mm | 700 / 1000 |
| Spindle power | kW | 46 / 60 / 70 / 100 |
| Spindle speed | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
| Rapid traverse m/min | mm/min | 25000 |
| Tool shop | Number | 60 80 / 100 / 120 / 150 |
| Features | FX | |
| Longitudinal stroke, "X" axis | mm | 6000 ÷ 30000 |
| Vertical stroke, "Y" axis | mm | 4800 / 5300 |
| Cross stroke, "Z" axis | mm | 1600 / 1900 |
| Pin stroke, "W" axis | mm | 700 / 1000 |
| Spindle power | kW | 46 / 60 / 70 / 100 |
| Spindle speed | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
| Rapid traverse m/min | mm/min | 25000 |
| Tool shop | Number | 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250 |
| Features | FXR | |
| Longitudinal stroke, "X" axis | mm | 6000 ÷ 30000 |
| Vertical stroke, "Y" axis | mm | 6000 / 6500 / 7000 / 8000 |
| Cross stroke, "Z" axis | mm | 1600 / 1900 |
| Pin stroke, "W" axis | mm | 700 / 1000 |
| Spindle power | kW | 46 / 60 / 70 / 100 |
| Spindle speed | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
| Rapid traverse m/min | mm/min | 20000 |
| Tool shop | Number | 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250 |
