| Max. стругови Ø [mm] | 430 |
| Max. стругова дължина [mm] | 300 |
| Обороти на шпиндела [min-1] | 6.000 |
| Брой. инструменти | 12 |
| Мощност (PREX) [kW] | 11/7.5 [15/11; 22/15] |
| Бързи ходове | 25/30 |
| Заемана площ [mm] | 1.945 x 1.734 |
| Характеристика | M/MY/W/MW |
| M – с фрезова функция на револверната глава Y – с включена Y ос W – втори шпиндел |
|
| Max. стругови Ø [mm] | 410 |
| Max. стругова дължина [mm] | 150 |
| Обороти на шпиндела [min-1] | 5.000 |
| Брой. инструменти | 12 |
| Мощност (PREX) [kW] | 22/15 [30/22] |
| Бързи ходове | 25/30 |
| Заемана площ [mm] | 1.880 x 1,734 |
| Характеристика | M |
| M – с фрезова функция на револверната глава | |
| Max. стругови Ø [mm] | 410 |
| Max. стругова дължина [mm] | 250/500/1.000 |
| Обороти на шпиндела [min-1] | 5.000 |
| Брой. инструменти | 12 |
| Мощност (PREX) [kW] | 22/15 [30/22] |
| Бързи ходове | 25/30 |
| Заемана площ [mm] | 2.310 x 1,734 / 3.420 x 2.041 |
| Характеристика | M/MY/W/MW/MYW |
| M – с фрезова функция на револверната глава Y – с включена Y ос W – втори шпиндел |
|
| Max. стругови Ø [mm] | 480 |
| Max. стругова дължина [mm] | 380/750/1.500/2.150 |
| Обороти на шпиндела [min-1] | 4.200 |
| Брой. инструменти | 12 |
| Мощност (PREX) [kW] | 30/22 [37/30] |
| Бързи ходове | 25/30 |
| Заемана площ [mm] | 3,050 / 4,175 / 5,515 x 1,900 |
| Характеристика | M/MY |
| M – с фрезова функция на револверната глава Y – с включена Y ос |
|
