Описание на продукта:
MiniMax 20i
Mitsubishi Управление M70 | |||||
Главен Шпиндел | Макс. диаметър за обработка [mm] | 20 | Хидравлична система | Хидравличен мотор | 1HP |
Макс. дължина на пътя [mm] | 100 | ||||
Тип патронник | SR-20R | ||||
Отвор на шпиндела [mm] | 22 | Макс. натиск [kg/cm2] | 50 | ||
Мощност на шпиндела [rpm] | 8000 | ||||
Ход | X ос [mm] | 185 | |||
Y ос [mm] | 315 | Капацитет на резервоара [L] | 25 | ||
Z ос [mm] | 260 | ||||
Система за автоматична смяна на инструментите | Инструменти за външна обработка | 12mm- 9 инструмента 12mm- 6 инструмента 16mm- 7 инструмента 16mm- 5 инструмента |
Смазване | Смазващ мотор [W] | 25 |
Инструменти за вътрешна обработка | 12mm- 6 инструмента 12mm- 12 инструмента 16mm- 6 инструмента 16mm- 12 инструмента s |
Макс. натиск [kg/cm2] | 15 | ||
Размер на оста на инструмента [mm] | 12 / 16 | Капацитет на резервоара [L] | 2 | ||
Пробивен отвор | ER16 / вал 20mm | Охлаждаща система | Тип мотор за охлаждане | 4PUW-1/4-200L | |
Mitsubishi Мотор |
Шпиндел | SJ-2B4203T | Капацитет на мотора за охлаждане [L] | 55 | |
X/Y/Z оси | X ос – HF104BS-A48 Y/Z ос -HF-104S-A48 |
Размери на машината | Дължина/Ширина/Височина [mm] | 2160 / 1270 / 1850 | |
Тегло [kg] | 2000 | ||||
Допълнителни | |||||
Втори шпиндел | Макс. диаметър за обработка [mm] | 20 | Въртящи инструменти | Количество моторизирани инструменти | 6 или 8 инструмента |
Макс. издатина на шпиндела [mm] | 30 | Скорост [rpm] | 6000 | ||
Тип патронник | SR-20R | Размер | ER16 | ||
Отвор на шпиндела [mm] | 22 | Макс. диаметър на пробиване [mm] | 8 | ||
Ход [mm] | X2=320 / Z2=215 | ||||
Мощност на шпиндела [rpm] | 8000 | Макс. капацитет на нарязване | M6 | ||
OD инструменти (за външна обработка) | 2 инструмента | Мотор | HF-54T-A48 | ||
ID инструменти (за вътрешна обработка) | 2 инструмента | C ос | Точност | 0.001° | |
Отвор за пробиване | ER16 / вал 20mm | ||||
Мотор | SJ-2B4203T |
MiniMax S25i
Mitsubishi Управление M70 | |||||
Шпиндел | Макс. диаметър за обработка [mm] | 25 | Хидравлична система | Хидравличен мотор [HP] | 1 |
Макс. дължина на пътя [mm] | 75 | ||||
Тип патронник | SR-25R | ||||
Отвор на шпиндела [mm] | 27 | Макс. натиск [kg/cm2] | 50 | ||
Мощност на шпиндела [rpm] | 8000 | ||||
Ход | X ос [mm] | 185 | |||
Y ос [mm] | 315 | Капацитет на резервоара [L] | 25 | ||
Z ос [mm] | 260 | ||||
Система за автоматична смяна на инструментите | Инструменти за външна обработка | 12mm- 9 инструмента 12mm- 6 инструмента 16mm- 7 инструмента 16mm- 5 инструмента |
Смазване | Смазващ мотор [W] | 25 |
Инструменти за вътрешна обработка | 12mm- 6 инструмента 12mm- 12 инструмента 16mm- 6 инструмента 16mm- 12 инструмента |
Макс. натиск [kg/cm2] | 15 | ||
Размер на оста на инструмента | 12mm / 16mm | Капацитет на резервоара [L] | 2 | ||
Пробивен отвор | ER16 / Вал 20mm | Охлаждаща система | Тип мотор за охлаждане | 4PUW-1/4-200L | |
Mitsubishi Мотор |
Шпиндел | SJ-2B4203T | Капацитет на мотора за охлаждане [L] | 55 | |
X/Y/Z оси | X ос-HF104BS-A48 Y/Z ос -HF-104S-A48 | Размери на машината | Дължина/Ширина/Височина [mm] | 1710 / 1270 / 1850 | |
Тегло [kg] | 2000 | ||||
Допълнителни | |||||
Втори шпиндел | Макс. диаметър за обработка [mm] | 25 | Моторизиран инструмент | Количество моторизирани инструменти | 6 или 12 инструменти |
Макс. издатина на шпиндела [mm] | 30 | Скорост [rpm] | 6000 | ||
Тип патронник | SR-25R | Размер | ER16 | ||
Ход [mm] | X2=320 / Z2=215 | ||||
Отвор на шпиндела [mm] | 27 | Макс. диаметър на пробиване [mm] | 8 | ||
Мощност на шпиндела [rpm] | 8000 | Макс. капацитет на нарязване | M6 | ||
OD инструменти (за външна обработка) | 2 инструмента | Мотор | HF-54T-A48 | ||
ID инструменти (за вътрешна обработка) | 2 инструмента | C ос | Точност | 0.001° |