Описание на продукта:
MB-4000H
Размер на масата [mm] | 400×400 |
Оси X-Y-Z [mm] | 560/560/625 |
Обороти на шпиндела [min-1] | 15.000 [20.000] |
Брой. инструменти | 48 [64,110,146,182,218] |
Мощност (VAC) [kW] | 26/18,5 [30/22] |
Бързи ходове | 60/60/60 |
Заемана площ [mm] | 2.420 × 4.700 |
MB-5000H
Размер на масата [mm] | 500×500 |
Оси X-Y-Z [mm] | 760/760/760 |
Обороти на шпиндела [min-1] | 15.000 [20.000] |
Брой. инструменти | 48 [64,110,146,182,218] |
Мощност (VAC) [kW] | 26/18,5 [30/22] |
Бързи ходове | 60/60/60 |
Заемана площ [mm] | 2.695 × 4.725 |
MB-8000H
Размер на масата [mm] | 800×800 |
Оси X-Y-Z [mm] | 1.300/1.100/1.250 |
Обороти на шпиндела [min-1] | 6.000 [12.000] |
Брой. инструменти | 40 [60,81,111,141,171,195,225,255,285,320,400] |
Мощност (VAC) [kW] | 30/22 [37/26, 45/37] |
Бързи ходове | 50/50/50 |
Заемана площ [mm] | 3.960 × 7.505 |
MB-10000H
Размер на масата [mm] | 1.000×1.000 |
Оси X-Y-Z [mm] | 1.400/1.250/1.250 |
Обороти на шпиндела [min-1] | 6.000 [12.000] |
Брой. инструменти | 40 [60,100,150,200,240,320,400] |
Мощност (VAC) [kW] | 30/22 [37/26] |
Бързи ходове | 50/50/50 |
Заемана площ [mm] | 4.545 × 6.465 |