Описание на продукта:
LU35II
Max. стругови Ø [mm] | 550 |
Max. стругова дължина [mm] | 850/1.500/2.000 |
Обороти на шпиндела [min-1] | 3.200 [2.800, 1.400] |
Брой. инструменти | Горна инстр. глава: 12 Долна инстр. глава: 10 |
Мощност (VAC) [kW] | 30/22 [37/30] |
Бързи ходове | 15/20 |
Заемана площ [mm] | 4.535 ✕ 2.570 |
Характеристика | M |
M – с фрезова функция на револверната глава |
LU45II
Max. стругови Ø [mm] | 660 |
Max. стругова дължина [mm] | 1.000/2.000/3.000 |
Обороти на шпиндела [min-1] | 2.800 |
Брой. инструменти | Горна инстр. глава: 12 Долна инстр. глава: 10 |
Мощност (VAC) [kW] | 37/30 [45/37] |
Заемана площ [mm] | 4.750 ✕ 2.832 |
Характеристика | M |
M – с фрезова функция на револверната глава |
LU-S1600
Max. стругови Ø [mm] | 160 |
Max. стругова дължина [mm] | 550 / 1000 |
Обороти на шпиндела [min-1] | 4.000 |
Брой. инструменти | Горна инстр. глава: 6 Долна инстр. глава: 6 |
Мощност (VAC) [kW] | 11/7,5 [15/11] |
Бързи ходове | 20/30 |
Заемана площ [mm] | 2.440×1.980 |