Описание на продукта:
i-42 ECO
Mitsubishi Управление M70 | ||
Размер на шпиндела | Макс. диаметър за обработка [mm] | 42.0/60.0 (опция) |
Макс. дължина на струговане [mm] | 200.0 | |
Тип патронник | KK5-173E42B/KK6-185E60B(опция) | |
Накрайник на шпиндела | ISO(DIN) A2-5/ A2-6 | |
Отвор на шпиндела [mm] | 44.0/62.0 (опция) | |
Мощност на шпиндела [rpm] | 3000/4000 (4000/6000 опция) | |
C ос | Точност на позициониране | 0.001° |
Ход и Подаване | Ход по X/Y/Z оси [mm] | 150.0/415.0/230.0 |
Система за автоматична смяна на инструментите | Инструменти на главния шпиндел за външна обработка | 6 |
Инструменти на главния шпиндел за вътрешна обработка | 4 | |
Размер на оста на инструментите [mm] | 20.0 | |
Пробивен отвор (главен) [mm] | ER-20/20.0 | |
Въртящи инструменти | Време [sec] | 0.3(единично)/0.6(пълно) |
Брой въртящи инструменти | 6 инструмента (3 аксиални,3 радиални) | |
Скорост [rpm] | 4000 (Макс.) | |
Размер | ER-20 | |
Макс. пробивен диаметър [mm] | 12.0 | |
Макс. капацитет на резбонарязване | M10 X P1.25 | |
Mitsubishi Мотор | Главен шпиндел [kW] | AC Шпиндел 7.5/11.0(опция) |
Шпиндел на X / Y / Z оси [kW] | AC Серво 1.0 | |
Въртящи инструменти [kW] | AC Серво 1.5 | |
Смазване | Мотор [W] | 25 |
Макс. натиск [kg/cm2] | 25 | |
Мотор [W] / Капацитет на резервоара [L] | 25 / 2 | |
Охлаждаща система | Тип охлаждащ мотор | 2HP охлаждаща течност; 4T5-5 помпа за високо налягане |
Капацитет на резервоара [L] | 160 | |
Размери на машината | Дължина/Ширина/Височина [mm] | 3350/1500/1950 |
Тегло [kg] | 2750 |
i-42 PLUS
Mitsubishi Управление M70 | ||
Размер на шпиндела | Макс. диаметър за обработка [mm] | 42.0/60.0 (опция) |
Макс. дължина на струговане [mm] | 200.0 | |
Тип патронник | KK5-173E42B/KK6-185E60B(опция) | |
Накрайник на шпиндела | ISO(DIN) A2-5/ A2-6 | |
Отвор на шпиндела [mm] | 44.0/62.0 (опция) | |
Мощност на шпиндела [rpm] | 4000/6000 (опция) | |
C ос | Точност на позициониране | 0.001° |
Ход и Подаване | Ход по X/Y/Z оси [mm] | 150.0/415.0/230.0 |
Ход по X-1/Y-1/Z-1 оси [mm] | X1-235.0/Z1-335.0 | |
Система за автоматична смяна на инструментите | Инструменти на главния шпиндел за външна/вътрешна | 6 / 5 |
Инструменти на допълнителния шпиндел за външна/вътрешна | – / 6 | |
Размер на оста на инструментите [mm] | 20.0 | |
Пробивен отвор (главен) [mm] | ER-20/20.0 | |
Пробивен отвор (допълнителен) [mm] | ER-20/20.0 | |
Въртящи инструменти | Време [sec] | 0.3(единично)/0.6(пълно) |
Брой въртящи инструменти | 6 инструмента | |
Скорост [rpm] | 4000 (Макс.) | |
Размер | ER-20 | |
Макс. пробивен диаметър [mm] | 10.0 | |
Макс. капацитет на резбонарязване | M8.0 x P1.25 | |
Mitsubishi Мотор | Главен шпиндел [kW] | AC Шпиндел 7.5/11.0(опция) |
Шпиндел на X / Z оси [kW] | AC Серво 1.0 | |
X-1/Z-1 оси [kW] | AC Серво 1.0 (X1 Z1) | |
Въртящи инструменти [kW] | AC Серво 1.0 / 1.5 (опция) | |
Хидравлична система | Хидравличен мотор | 1HP |
Макс. натиск [psi] | 400 | |
Капацитет на резервоара [L] | 40 | |
Смазване | Мотор [W] | 25 |
Макс. натиск [kg/cm2] | 15 | |
Капацитет на резервоара [L] | 2 | |
Охлаждаща система | Тип охлаждащ мотор | Мак.налягане:25bar (55kg/cm2) Изтичане: 30L / min |
Капацитет на резервоара [L] | 125 | |
Размери на машината | Дължина/Ширина/Височина [mm] | 3150/1500/1900 |
Тегло [kg] | 3200 |
i-42 Robo
Mitsubishi Управление M70 | ||
Размер на шпиндела | Макс. диаметър за обработка [mm] | 42.0/60.0 (опция) |
Макс. дължина на струговане [mm] | 200.0 | |
Тип патронник | KK5-173E42B/KK6-185E60B(опция) | |
Накрайник на шпиндела | ISO(DIN) A2-5/ A2-6 | |
Отвор на шпиндела [mm] | 44.0/62.0 (опция) | |
Мощност на шпиндела [rpm] | 3000 / 4000 (4000 / 6000 опция) | |
C ос | Точност на позициониране | 0.001° |
Ход и Подаване | Ход по X/Y/Z оси [mm] | 150.0/415.0/230.0 |
Система за автоматична смяна на инструментите | Инструменти на главния шпиндел за външна обработка | 6 |
Инструменти на главния шпиндел за външна обработка | 4 | |
Размер на оста на инструментите [mm] | 20.0 | |
Пробивен отвор (главен) [mm] | ER-20/20.0 | |
Въртящи инструменти | Време [sec] | 0.3(единично)/0.6(пълно) |
Брой въртящи инструменти | 6 инструмента (3 аксиални,3 радиални) | |
Скорост [rpm] | 4000 (Макс.) | |
Размер | ER-20 | |
Макс. пробивен диаметър [mm] | 12.0 | |
Макс. капацитет на резбонарязване | M10 X P1.25 | |
Mitsubishi Мотор | Главен шпиндел [kW] | AC Шпиндел 7.5/11.0(опция) |
Шпиндел на X / Y / Z оси [kW] | AC Серво 1.0 | |
Въртящи инструменти [kW] | AC Серво 1.0 / 1.5 (опция) | |
Смазване | Мотор [W] | 25 |
Макс. натиск [kg/cm2] | 15 | |
Капацитет на резервоара [L] | 2 | |
Охлаждаща система | Тип охлаждащ мотор | 2HP охлаждаща течност ; 4T5-5 помпа за високо налягане |
Капацитет на резервоара [L] | 160 | |
Размери на машината | Дължина/Ширина/Височина [mm] | 3350/1500/1950 |
Тегло [kg] | 2750 |
i-42 Twin
Mitsubishi Управление M70 | ||
Размер на шпиндела | Макс. диаметър за обработка [mm] | 42.0/60.0 (опция) |
Макс. дължина на струговане [mm] | 300.0 | |
Тип патронник | KK5-173E42B / KK6-185E60B(опция) | |
Накрайник на шпиндела | ISO(DIN) A2-5/ A2-6 | |
Отвор на шпиндела [mm] | 44.0/62.0 (опция) | |
Мощност на шпиндела [rpm] | 4000 (6000) | |
Капацитет на допълнителния шпиндел | Макс. диаметър за обработка [mm] | 42.0 |
Макс. дължина на струговане [mm] | 155.0 | |
Тип патронник | KK5-173E42B | |
Накрайник на шпиндела | ISO(DIN) A2-5 | |
Отвор на шпиндела [mm] | 30.0 | |
Мощност на шпиндела [rpm] | 4000 (6000) | |
C ос | Точност на позициониране | 0.001° |
Ход и Подаване | Ход по X/Y/Z оси [mm] | 150.0/415.0/300.0 |
Ход по X-1/Y-1/Z-1 оси [mm] | Z1-450.0 | |
Система за автоматична смяна на инструментите | Инструменти на главния шпиндел за външна/вътрешна обработка | 6 / 5 |
Инструменти на допълнителния шпиндел за външна/вътрешна обработка | 3 / 4 | |
Размер на оста на инструментите [mm] | 20.0 | |
Пробивен отвор (главен) [mm] | ER-20/20.0 | |
Пробивен отвор (допълнителен) [mm] | ER-20/20.0 | |
Въртящи инструменти | Време [sec] | 0.3(единично)/0.6(пълно) |
Брой въртящи инструменти | 12 инструмента | |
В ос | 360° | |
Скорост [rpm] | 4000 (Макс.) | |
Размер | ER-20 | |
Макс. пробивен диаметър [mm] | 12.0 | |
Макс. капацитет на резбонарязване | M10 X P1.25 | |
Mitsubishi Мотор | Главен шпиндел [kW] | AC Шпиндел 7.5/11.0(опция) |
Допълнителен шпиндел [kW] | AC Шпиндел 3.7 | |
Шпиндел на X / Z оси [kW] | AC Серво 1.5 | |
X-1/Z-1 оси [kW] | AC Серво 1.5(Z1) | |
Въртящи инструменти [kW] | AC Серво 1.5 | |
Хидравлична система | Хидравличен мотор [HP]/ Капацитет на резервоара [L] | 1 / 50 |
Макс. натиск [kg/cm2] | 50 | |
Смазване | Мотор [W] / Капацитет на резервоара [L] | 25 / 2 |
Макс. натиск [kg/cm2] | 15 | |
Охлаждаща система | Тип охлаждащ мотор | Макс. налягане: 5bar(4.6kg/cm2) Изтичане: 75L / min |
Тип хидравличен мотор | Макс. налягане: 25bar(55kg/cm2) Изтичане: 30L / min | |
Капацитет на резервоара [L] | 240 | |
Размери на машината | Дължина/Ширина/Височина [mm] | 3500/1800/1900 |
Тегло [kg] | 3800 |
i-42 Ultimate
Mitsubishi Управление M720 | ||
Размер на шпиндела | Макс. диаметър за обработка [mm] | 42.0/60.0 (опция) |
Макс. дължина на струговане [mm] | 250.0 | |
Тип патронник | KK5-173E42B / KK6-185E60B(опция) | |
Накрайник на шпиндела | ISO(DIN) A2-5/ A2-6 | |
Отвор на шпиндела [mm] | 44.0/62.0 (опция) | |
Мощност на шпиндела [rpm] | 4000 (6000) | |
Капацитет на допълнителния шпиндел | Макс. диаметър за обработка [mm] | 42.0 |
Макс. дължина на струговане [mm] | 100.0 | |
Тип патронник | KK5-173E42B | |
Накрайник на шпиндела | ISO(DIN) A2-5 | |
Отвор на шпиндела [mm] | 30.0 | |
Мощност на шпиндела [rpm] | 4000 (6000) | |
C ос | Точност на позициониране | 0.001° |
Ход и Подаване | Ход по X/Y/Z оси [mm] | 150.0/385.0/250.0 |
Ход по X-1/Y-1/Z-1 оси [mm] | 450.0 / 400.0 / 300.0 | |
Система за автоматична смяна на инструментите | Инструменти на главния шпиндел за външна/вътрешна обработка | 6 / 5 |
Инструменти на допълнителния шпиндел за външна/вътрешна обработка | 5 / 9 | |
Размер на вала [mm] | 20.0 | |
Пробивен отвор (главен) [mm] | ER-20/20.0 | |
Пробивен отвор (допълнителен) [mm] | 20.0 | |
Въртящи инструменти | Време [sec] | 0.3(единично)/0.6(пълно) |
Брой въртящи инструменти | Първи гребен 12 инструмента/ Втори гребен 12 инструмента | |
В ос | 360° | |
Размер | ER-20 | |
Макс. пробивен диаметър [mm] | 12.0 | |
Макс. капацитет на резбонарязване | M10 X P1.25 | |
Mitsubishi Мотор | Главен шпиндел [kW] | AC Шпиндел 7.5/11.0(опция) |
Допълнителен шпиндел [kW] | AC Шпиндел 3.7 | |
X / Y / Z / X1 / Y1 / Z1 оси [kW] | AC Серво 1.5 | |
Въртящи инструменти [kW] | AC Серво 1.5 | |
Хидравлична система | Хидравличен мотор [HP]/ Капацитет на резервоара [L] | 1 / 75 |
Макс. натиск [kg/cm2] | 50 | |
Смазване | Мотор [W] / Капацитет на резервоара [L] | 25 / 2 |
Макс. натиск [kg/cm2] | 15 | |
Охлаждаща система | Тип охлаждащ мотор | Мотор:2kw Макс. налягане:5bar(4.6kg/cm2) изтичане:75L / min Тип мотор:4T5-5 |
Тип хидравличен мотор | Мотор:1.5kw Макс. налягане:25bar(55kg/cm2) Изтичане:30L / min Тип мотор:2HP+SF-30C |
|
Капацитет на резервоара [L] | 240 | |
Размери на машината | Дължина/Ширина/Височина [mm] | 3500(2900) / 1900 / 1900 |
Тегло [kg] | 4200 |