Описание на продукта:
FL (Y ≤ 2200 mm)
Характеристики | FL | |
Надлъжен ход, “X” ос | mm | 3000 ÷ 30000 |
Вертикален ход, “Y” ос | mm | 1400 / 1800 / 2200 |
Кръстосан ход, “Z” ос | mm | 1000 / 1300 |
Мощност на шпиндела | kW | 43 |
Обороти на шпиндела | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
Бързи ходове | mm/min | 35000 |
Магазин за инструменти | Брой | 20 / 30 / 40 / 60 / 80 |
FP (Y ≤ 3200 mm)
Характеристики | FP | |
Надлъжен ход, “X” ос | mm | 4000 ÷ 30000 |
Вертикален ход, “Y” ос | mm | 2100 / 2600 / 3200 |
Кръстосан ход, “Z” ос | mm | 1300 / 1500 |
Мощност на шпиндела | kW | 43 |
Обороти на шпиндела | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
Бързи ходове | mm/min | 35000 |
Магазин за инструменти | Брой | 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 |
FS (Y ≤ 3600 mm)
Характеристики | FS | |
Надлъжен ход, “X” ос | mm | 4000 ÷ 30000 |
Вертикален ход, “Y” ос | mm | 3200 / 3600 |
Кръстосан ход, “Z” ос | mm | 1600 |
Мощност | kW | 40 / 43 / 46 |
Обороти на шпиндела | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
Бързи ходове | mm/min | 25000 |
Магазин за инструменти | Брой | 40 60 / 80 / 100 / 120 |
FR (Y ≤ 4500 mm)
Характеристики | FR | |
Надлъжен ход, “X” ос | mm | 4000 ÷ 30000 |
Вертикален ход, “Y” ос | mm | 3600 / 4000 / 4500 |
Кръстосан ход, “Z” ос | mm | 1600 / 1900 |
Ход на пинола, „W“ ос | mm | 700 / 1000 |
Мощност на шпиндела | kW | 46 / 60 / 70 / 100 |
Обороти на шпиндела | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
Бързи ходове | mm/min | 25000 |
Магазин за инструменти | Брой | 60 80 / 100 / 120 / 150 |
FX (Y ≤ 5300 mm)
Характеристики | FX | |
Надлъжен ход, “X” ос | mm | 6000 ÷ 30000 |
Вертикален ход, “Y” ос | mm | 4800 / 5300 |
Кръстосан ход, “Z” ос | mm | 1600 / 1900 |
Ход на пинола, „W“ ос | mm | 700 / 1000 |
Мощност на шпиндела | kW | 46 / 60 / 70 / 100 |
Обороти на шпиндела | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
Бързи ходове | mm/min | 25000 |
Магазин за инструменти | Брой | 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250 |
FXR (Y ≤ 8000 mm)
Характеристики | FXR | |
Надлъжен ход, “X” ос | mm | 6000 ÷ 30000 |
Вертикален ход, “Y” ос | mm | 6000 / 6500 / 7000 / 8000 |
Кръстосан ход, “Z” ос | mm | 1600 / 1900 |
Ход на пинола, „W“ ос | mm | 700 / 1000 |
Мощност на шпиндела | kW | 46 / 60 / 70 / 100 |
Обороти на шпиндела | rpm | 4000 / 5000 / 6000 |
Бързи ходове | mm/min | 20000 |
Магазин за инструменти | Брой | 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250 |